Toyota CressidaDeutschland 1981-1984
| Karosserievarianten-Limousine mit vier Türen-Kombi mit fünf Türen Motorvarianten-Benziner 1972cm³, 77KW/105PS (21R)-Benziner 1988cm³, 80KW/109PS (1G-E) -Diesel 2188cm³, 49KW/67PS (1L) Ausstattungen-Deluxe (DX), GL, GLi-6Besonderes-Limousine GL mit Dreigangautomatik und GLi-6 mit Viergangautomatik gegen Aufpreis.
| Modellaufwertungen/Facelift2/81 Cressida X6-Reihe wird in Deutschland eingeführt. Limousine DX und GL, sowie Kombi DX. Nur 2Liter Benziner.9/81 Einführung Diesel für Kombi DX und Limousine DX 82 GLi-6 als Limousine wird in Deutschland eingeführt und ersetzt den 2Liter Benziner 84 Import der Modellreihe wird eingestellt. Cressida bleibt ohne Nachfolger. Nachfolge übernimmt die 1983 vorgestellte Camry-Reihe. 8/84 Nachfolgermodell Cressida X7-Reihe wird in Japan eingeführt. Kein Export mehr nach Deutschland. |
| Typ | Motor | Hubraum | Leistung KW/PS | Karosserie | Bemerkungen
| Limousine
| Cressida RX60 | 21R | 1972ccm | 77/105 | Limousine 4tg | Deutsche Version DX,GL 81-82
Cressida LX60 | 1L | 2188ccm | 49/67 | Limousine 4tg | Deutsche Version DX 81-84
Cressida GX61 | 1G-E | 1988ccm | 80/109 | Limousine 4tg | Deutsche Version GLi-6 82-84
Kombi
| Cressida RX60 | 21R | 1972ccm | 77/105 | Kombi 5tg | Deutsche Version DX 81-82
Cressida LX60 | 1L | 2188ccm | 49/67 | Kombi 5tg | Deutsche Version DX 81-84
|




Auslandsvarianten-MarkII, Chaser, Cresta
| weitere Karosserievarianten-Unterschiedliches Front- und Heckdesign bei Chaser und Cresta-Modellen. Cresta mit verlängertem Radstand.-Viertüriges Hardtop-Coupe Motorvarianten-Benziner 1770cm³, 95SAE-PS, 13T-U-Benziner 1832cm³, 100SAE-PS, 1S-U -Benziner 1968cm³, 135SAE-PS, 18R-GEU -Benziner 1972cm³, 105DIN-PS, 21R-U -Benziner 1988cm³, 125SAE-PS, 1G-EU -Benziner 1988cm³, 160SAE-PS, 1G-GEU -Benziner 1988cm³, 145SAE-PS, 1M-TEU -Benziner 2753cm³, 145SAE-PS, 5M-EU -Benziner 2753cm³, 170SAE-PS, 5M-GE -Diesel 2188cm³, 72SAE-PS, 1L -Diesel 2446cm³, 96SAE-PS, 2L-T Ausstattungen-Besonderes-Je nach Land teilweise Abgasentgiftete Version mit "U"- oder "C"-Kennung im Motorcode |
| Typ | Motor | Hubraum | Karosserie | Bemerkungen
| Cresta
| X50
| Cresta GX50 | 1G-EU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | 80-82
Cresta TX50 | 13T-U | 1770ccm | Hardtop-Coupe 4tg | Supercustom,Custom 80-82
X51
| Cresta GX51 | 1G-EU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | Superlucent,Supertouring,SuperDX 80-82
X60
| Cresta SX60 | 1S-U | 1832ccm | Hardtop-Coupe 4tg | Supercustom,Custom 82-84
Cresta Diesel LX60 | 1L | 2188ccm | Hardtop-Coupe 4tg | 2.2D Supercustom,Custom
X61
| Cresta GX61 | 1G-EU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | Superlucent,Supertouring,SuperDX 82-84
Cresta GX61 | 1G-GEU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | Superlucent,Supertouring,SuperDX 82-84
Cresta Turbo MX61 | 1M-TEU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | Superlucent,Supertouring,SuperDX 82-84
Chaser | Cressida MarkII X60
| Cressida RX60 | 21R | 1972ccm | Limousine 4tg | DX,GL
Cressida RX60 | 21R | 1972ccm | Kombi 5tg | DX
Cressida Diesel LX60 | 1L | 2188ccm | Limousine 4tg | DX
Cressida Diesel LX60 | 1L | 2188ccm | Kombi 5tg | DX
MarkII Diesel LX60 | 1L | 2188ccm | Limousine 4tg | 2.2 GL Extra,GL,DX 80-84
Chaser Diesel LX60 | 1L | 2188ccm | Limousine 4tg | 2.2 XL,DX 80-84
MarkII TX60 | 13T-U | 1770ccm | Limousine 4tg | GL,DX 80-82
MarkII TX60 | 13T-U | 1770ccm | Hardtop-Coupe 4tg | GL 80-82
Chaser TX60 | 13T-U | 1770ccm | Limousine 4tg | XL,DX 80-82
Chaser TX60 | 13T-U | 1770ccm | Hardtop-Coupe 4tg | XL 80-82
MarkII SX60 | 1S-U | 1832ccm | Limousine 4tg | GR,GL,DX 82-84
MarkII SX60 | 1S-U | 1832ccm | Hardtop-Coupe 4tg | GR,GL 82-84
Chaser SX60 | 1S-U | 1832ccm | Limousine 4tg | XG,XL,DX 82-84
Chaser SX60 | 1S-U | 1832ccm | Hardtop-Coupe 4tg | XG,XL 82-84
MarkII RX60 | 21R-U | 1972ccm | Limousine 4tg | 80-82
MarkII RX60 | 21R-U | 1972ccm | Hardtop-Coupe 4tg | 80-82
Chaser RX60 | 21R-U | 1972ccm | Limousine 4tg | 80-82
Chaser RX60 | 21R-U | 1972ccm | Hardtop-Coupe 4tg | 80-82
MarkII GX60 | 1G-EU | 1988ccm | Limousine 4tg | 80-82
MarkII GX60 | 1G-EU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | 80-82
MarkII GX60G | 1G-EU | 1988ccm | Kombi 4tg | 2.0LE 81-84
Chaser GX60 | 1G-EU | 1988ccm | Limousine 4tg | 80-82
Chaser GX60 | 1G-EU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | 80-82
X61
| Cressida GX61 | 1G-E | 1988ccm | Limousine 4tg | GLi
MarkII GX61 | 1G-EU | 1988ccm | Limousine 4tg | Grande
MarkII GX61 | 1G-EU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | Grande
MarkII GX61G | 1G-EU | 1988ccm | Kombi 4tg | 2.0LE 80-81
Chaser GX61 | 1G-EU | 1988ccm | Limousine 4tg | SG Touring
Chaser GX61 | 1G-EU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | SG Touring
MarkII GX61 | 1G-GEU | 1988ccm | Limousine 4tg | 82-84
MarkII GX61 | 1G-GEU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | 82-84
Chaser GX61 | 1G-GEU | 1988ccm | Limousine 4tg | 82-84
Chaser GX61 | 1G-GEU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | 82-84
MarkII Turbo MX61 | 1M-TEU | 1988ccm | Limousine 4tg | Grande, LG Grande 82-84
MarkII Turbo MX61 | 1M-TEU | 1988ccm | Hardtop-Coupe 4tg | Grande, LG Grande 82-84
X62
| Cressida MX62 | 5M-E | 2753ccm | Limousine 4tg | 80-84
Cressida MX62 | 5M-E | 2753ccm | Kombi 5tg | 80-84
X63
| Cressida MX63 | 5M-GE | 2753ccm | Limousine 4tg | 82-84
Cressida MX63 | 5M-GE | 2753ccm | Kombi 5tg | 82-84
MarkII RX63 | 18R-GEU | 1968ccm | Limousine 4tg | GT 80-82
MarkII RX63 | 18R-GEU | 1968ccm | Hardtop-Coupe 4tg | GT 80-82
MarkII MX63 | 5M-E | 2753ccm | Limousine 4tg | 2.8 Grande
MarkII MX63 | 5M-E | 2753ccm | Hardtop-Coupe 4tg | 2.8 Grande
X65
| MarkII Turbo-Diesel LX65 | 2L-T | 2446ccm | Limousine 4tg | 2.2 LE Extra,LE 80-84
Chaser Turbo-Diesel LX65 | 2L-T | 22446ccm | Limousine 4tg | 2.2 SXL Extra,SXL 80-84
X67
| MarkII TX67 | 13T-J | 1770ccm | Kombi 5tg | VAN 80-84
|



