Toyota Corona T8/T9Kein Verkauf in Europa
Karosserievarianten
-viertüriger Sedan
-zweitüriges Coupe
-fünftüriger Kombiwagen
 Corona 1900 RT83 von 1970
 Heckansicht Corona 1900 RT83 von 1970
 Corona 1900 RT93 Coupe von 1971
Motorvarianten
-Benziner mit Vergaser (3P) 1345cm³, 65PS
-Benziner mit Vergaser (2R) 1490cm³, 77PS
-Benziner mit Vergaser (12R) 1587cm³, 83PS
-Benziner mit Vergaser (7R) 1591cm³, 85PS
-Benziner mit Vergaser (6R) 1707cm³, 95PS
-Benziner mit Vergaser (6R-B) 1707cm³, 105PS
-Benziner mit Vergaser (8R) 1858cm³, 100PS
-Benziner mit Vergaser (8R-D) 1858cm³, ~100PS
-Benziner mit Vergaser (8R-B) 1858cm³, 110PS
-Benziner mit Vergaser (18R) 1968cm³, 105PS
-Benziner mit Vergaser (18R-B) 1968cm³, 120PS
-Benziner mit elektronischer Einspritzung (18R-E) 1968cm³, 125PS
 erstes Facelift: 1972´er Corona 2000 RT85
 Corona Coupe RT95 von 1972
Ausstattungen
Standard
Deluxe
XL
S
SL
SR
Besonderes
Automatikgetriebe bei Coupes immer als Mittelschaltung, bei Kombi und Sedan als Lenkradschaltung ausgelegt
Gelichzeitig zur T8/T9 Baureihe läft die Modellreihe T6/T7 als Corona Mark II, die aber zusätzlich zur normalen Corona-Baureihe läuft.
Sedan und Kombiwagen sind T8 Baureihe, Coupes gehören zur T9-Reihe.
Modellaufwertungen/Facelift
2/70 Einführung der T8/T9-Reihe in Japan. Sedan und Coupe 1900 in Amerika vorgestellt
7/71 Sedan und Coupe 2000 in Amerika vorgestellt
8/71 erstes Facelift in Japan
72 zweites Facelift ind Japan
7/72 Kombiwagen wird in Amerika eingeführt.
7/73 Einstellung der Baureiche. Nachfolger ist Corona T10/11/12 Baureihe.
Typ | Bezeichnung | Ausstattung | Lenkung | Karosserie | Motor | Getriebe | Feincode | Bemerkungen
Sedan
RT80 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 2R | 3-Gang | RT80 | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 2R | 2-Gang Automat | RT80-C | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 2R | 4-Gang | RT80-K | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 2R | 3-Gang | RT80-D | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 2R | 2-Gang Automat | RT80-DC | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 2R | 4-Gang | RT80-DK | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | ? | RHD | 4door Sedan | 2R | ? | RT80-DX | ? incl. Japan
| RT80 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 2R | 3-Gang | RT80L | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 2R | 2-Gang Automat | RT80L-C | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 2R | 4-Gang | RT80L-K | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | Deluxe | LHD | 4door Sedan | 2R | 3-Gang | RT80L-D | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | Deluxe | LHD | 4door Sedan | 2R | 2-Gang Automat | RT80L-DC | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT80 | Corona | Deluxe | LHD | 4door Sedan | 2R | 4-Gang | RT80L-DK | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 12R | 3-Gang | RT81 | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 12R | 2-Gang Automat | RT81-C | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 12R | 4-Gang | RT81-K | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 12R | 3-Gang | RT81-D | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 12R | 2-Gang Automat | RT81-DC | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 12R | 4-Gang | RT81-DK | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 12R | ? | RT81-T | 71-
| RT81 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 12R | ? | RT81-TP | 71- LPG
| RT81 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 12R | 3-Gang | RT81L | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 12R | 2-Gang Automat | RT81L-C | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 12R | 4-Gang | RT81L-K | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | Deluxe | LHD | 4door Sedan | 12R | 3-Gang | RT81L-D | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | Deluxe | LHD | 4door Sedan | 12R | 2-Gang Automat | RT81L-DC | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT81 | Corona | Deluxe | LHD | 4door Sedan | 12R | 4-Gang | RT81L-DK | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT82 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 7R | 4-Gang | RT82-D | 70- incl. Japan
| RT82 | Corona | ? | RHD | 4door Sedan | 7R | 4-Gang | RT82-DX | 70-
| RT82 | Corona | SL | RHD | 4door Sedan | 7R | 4-Gang | RT82-S | 70- incl. Japan
| RT83 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 8R | 4-Gang | RT83L-BK | 02/70-01/71 South Africa
| RT83 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 8R | 4-Gang | RT83L-KA | 02/70-01/71
| RT83 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 8R | 3-Gang Automat | RT83L-NA | 02/70-01/71
| RT84 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 6R | ? | RT84-T | 71-
| RT84 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 6R | ? | RT84-TP | 71- LPG
| RT84 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 6R | 4-Gang | RT84-K | 02/71-07/73 incl. Japan
| RT84 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 6R | 4-Gang | RT84-KX | 02/71-07/73 incl. Japan
| RT84 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 6R | 3-Gang Automat | RT84-DN | 02/71-07/73 incl. Japan
| RT84 | Corona | Deluxe | RHD | 4door Sedan | 6R | 4-Gang | RT84-DK | 02/71-07/73 incl. Japan
| RT84 | Corona | SL | RHD | 4door Sedan | | 4-gang | RT84-S | 08/72-07/73
| RT84 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 6R | 4-Gang | RT84L-K | 02/71-07/73 incl. Japan
| RT84 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 6R | 4-Gang | RT84L-KX | 02/71-07/73 incl. Japan
| RT84 | Corona | Deluxe | LHD | 4door Sedan | 6R | 3-Gang Automat | RT84L-DN | 02/71-07/73 incl. Japan
| RT84 | Corona | Deluxe | LHD | 4door Sedan | 6R | 4-Gang | RT84L-DK | 02/71-07/73 incl. Japan
| RT84 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 6R | 4-Gang | RT84-BK | 02/71-07/73 South Africa
| RT85 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 18R | 4-Gang | RT85-KA | 71-07/73
| RT85 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 18R | 3-Gang Automat | RT85-NA | 71-07/73
| RT85 | Corona | standard | LHD | 4door Sedan | 18R | 4-Gang | RT85-BK | 05/72-07/73 South Africa
| RT85 | Corona | standard | RHD | 4door Sedan | 18R | 3-Gang Automat | RT85-BN | 05/72-07/73 South Africa
| Kombi
PT86 | Corona | standard | RHD | Kombi | 3P | 3-Gang | PT86V | 02/70-01/71
| RT86 | Corona | standard | RHD | Kombi | 2R | 3-Gang | RT86V | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT86 | Corona | standard | RHD | Kombi | 2R | 4-Gang | RT86V-K | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT86 | Corona | Deluxe | RHD | Kombi | 2R | 3-Gang | RT86V-D | 02/70-01/71
| RT86 | Corona | Deluxe | RHD | Kombi | 2R | 4-Gang | RT86V-DK | 02/70-01/71
| RT86 | Corona | standard | LHD | Kombi | 2R | 3-Gang | RT86LV | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT86 | Corona | standard | LHD | Kombi | 2R | 4-Gang | RT86LV-K | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT87 | Corona | standard | RHD | Kombi | 12R | 3-Gang | RT87V | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT87 | Corona | standard | RHD | Kombi | 12R | 4-Gang | RT87V-K | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT87 | Corona | Deluxe | RHD | Kombi | 12R | 3-Gang | RT87V-D | 71-
| RT87 | Corona | Deluxe | RHD | Kombi | 12R | 4-Gang | RT87V-DK | 71-
| RT87 | Corona | standard | LHD | Kombi | 12R | 3-Gang | RT87LV | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT87 | Corona | standard | LHD | Kombi | 12R | 4-Gang | RT87LV-K | 02/70-01/71 incl. Japan
| RT88 | Corona | standard | RHD | Kombi | 6R | 4-Gang | RT88V-K | 71-
| RT88 | Corona | Deluxe | RHD | Kombi | 6R | 4-Gang | RT88V-DK | 71-
| RT89 | Corona | standard | LHD | Kombi | 18R | 4-Gang | RT89L-KA | 72-07/73
| RT89 | Corona | standard | LHD | Kombi | 18R | 3-Gang Automat | RT89L-NA | 72-07/73
| Coupe
RT90 | Corona | standard | RHD | Coupé | 2R | 3-Gang | RT90 | 09/70-01/71
| RT90 | Corona | standard | RHD | Coupé | 2R | 4-Gang | RT90-K | 09/70-01/71
| RT91 | Corona | standard | RHD | Coupé | 12R | 3-Gang | RT91 | 02/70-
| RT91 | Corona | standard | RHD | Coupé | 12R | 4-Gang | RT91-K | 02/70-
| RT93 | Corona | standard | RHD | Coupé | 8R-D | 4-Gang | RT93-K | 02/71-
| RT93 | Corona | standard | RHD | Coupé | 8R-D | 3-Gang Automat | RT93-H | 02/71-
| RT93 | Corona | SL | RHD | Coupé | 8R-B | 4-Gang | RT93-S | 02/71-
| RT93 | Corona | SL | RHD | Coupé | 8R-B | 3-Gang Automat | RT93-SH | 02/71-
| RT93 | Corona | SL | RHD | Coupé | 8R-B | 3-Gang Automat | RT93-SHG | 09/71-
| RT93 | Corona | standard | LHD | Coupé | 8R | 4-Gang | RT93-KA | 70-71
| RT93 | Corona | standard | LHD | Coupé | 8R | 3-Gang Automat | RT93-HA | 70-71
| RT94 | Corona | standard | RHD | Coupé | 6R | 3-Gang | RT94- | 09/70-08/71
| RT94 | Corona | standard | RHD | Coupé | 6R | 4-Gang | RT94-K | 09/70-07/73 incl. Japan
| RT94 | Corona | standard | RHD | Coupé | 6R | 3-Gang Automat | RT94-H | 09/70-07/73 incl. Japan
| RT94 | Corona | standard | RHD | Coupé | 6R | 3-Gang Automat | RT94-E | 09/70-07/71
| RT94 | Corona | standard | RHD | Coupé | 6R | 3-Gang Automat | RT94-G | 09/70-
| RT94 | Corona | XL | RHD | Coupé | 6R | 3-Gang | RT94-X | 09/70-08/71
| RT94 | Corona | XL | RHD | Coupé | 6R | 4-Gang | RT94-KX | 09/70-
| RT94 | Corona | XL | RHD | Coupé | 6R | 3-Gang Automat | RT94-HX | 09/70-
| RT94 | Corona | XL | RHD | Coupé | 6R | 3-Gang Automat | RT94-GX | 09/70-
| RT94 | Corona | S | RHD | Coupé | 6R-B | 4-Gang | RT94-S | 09/70-
| RT94 | Corona | S | RHD | Coupé | 6R-B | 3-Gang Automat | RT94-SH | 09/70-
| RT94 | Corona | standard | LHD | Coupé | 6R | 4-Gang | RT94L-K | 09/70-07/73 incl. Japan
| RT94 | Corona | standard | LHD | Coupé | 6R | 3-Gang Automat | RT94L-H | 09/70-07/73 incl. Japan
| RT95 | Corona | standard | LHD | Coupé | 18R | 4-Gang | RT95-KA | 71-07/73
| RT95 | Corona | standard | LHD | Coupé | 18R | 3-Gang Automat | RT95-HA | 71-07/73
| RT95 | Corona | standard | RHD | Coupé | 18R | 4-Gang | RT95-K | 71-07/73 South Africa
| RT95 | Corona | standard | RHD | Coupé | 18R | 3-Gang Automat | RT95-H | 71-07/73 South Africa
| RT95 | Corona | SR | RHD | Coupé | 18R-B | 5-Gang | RT95-? | 08/72-07/73
| RT95 | Corona | SL | RHD | Coupé | 18R-E | 5-Gang | RT95-S? | 08/72-07/73
| | | | |
 zweites Facelift: 1973´er RT89 Corona Combi
 amerikanisches Lineup 1973: Coupe RT95, Limousine RT85 und Kombiwagen RT89
 Corona Coupe 2000 (RT95) aus dem letzten Baujahr 1973
| |